什麼是經驗法則(Empirical Rule)?
S&P 500 標準差(年化) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
1 | 日期 | 收盤價 | 日間變動 | 公式 |
2 | 2023/05/02 | 4119.58 | – | – |
3 | 2023/05/03 | 4090.75 | -0.70% | – |
4 | 2023/05/04 | 4061.22 | -0.72% | – |
5 | 2023/05/05 | 4136.25 | 1.85% | – |
6 | 2023/05/08 | 4138.12 | 0.05% | – |
7 | 2023/05/09 | 4119.17 | -0.46% | – |
8 | 2023/05/10 | 4137.64 | 0.45% | – |
9 | 2023/05/11 | 4130.62 | -0.17% | – |
10 | 2023/05/12 | 4124.08 | -0.16% | – |
11 | 2023/05/15 | 4136.28 | 0.30% | – |
12 | 2023/05/16 | 4109.9 | -0.64% | – |
13 | 2023/05/17 | 4158.77 | 1.19% | – |
14 | 2023/05/18 | 4198.05 | 0.94% | – |
15 | 2023/05/19 | 4191.98 | -0.14% | – |
16 | 2023/05/22 | 4192.63 | 0.02% | – |
17 | 2023/05/23 | 4145.58 | -1.12% | – |
18 | 2023/05/24 | 4115.24 | -0.73% | – |
19 | 2023/05/25 | 4151.28 | 0.88% | – |
20 | 2023/05/26 | 4205.45 | 1.30% | – |
21 | 2023/05/30 | 4205.52 | 0.00% | – |
22 | 2023/05/31 | 4179.83 | -0.61% | – |
23 | 2023/06/01 | 4221.02 | 0.99% | – |
24 | 2023/06/02 | 4282.37 | 1.45% | – |
25 | – | 日間標準差 | 0.84% | =stdev(B2:B24) |
26 | – | 年化標準差 | 13.29% | =sqrt(252)C25 |
經驗法則如何應用?
經驗法則應用於預測正態分佈中的可能結果。例如,統計學家會用它來估算落在每個標準差範圍內的案例百分比。假設標準差為3.1,均值為10。在這種情況下,第一個標準差範圍在(10 + 3.1)= 13.1和(10 – 3.1)= 6.9之間。第二個標準差範圍在10 +(2 x 3.1)= 16.2和10 -(2 x 3.1)= 3.8之間,依此類推。
經驗法則的好處是什麼?
經驗法則的好處在於它可以作為預測數據的一種方法。這在處理大型數據集和變量未知的情況下尤其有用。具體到金融領域,經驗法則適用於股票價格、價格指數和外匯匯率的對數值,這些數據通常呈鐘形曲線或正態分佈。
總結
分析師使用經驗法則來查看有多少數據落在數據集均值的一個指定間隔內。投資分析師用它來估計投資、投資組合或基金的波動性。